郴州一中教育集团2024年体艺特长生专业测试成绩公示
郴州一中教育集团2024年体艺特长生健美操专业成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | Jmc24001 | 黄紫嫣 | 女 | 218.67 |
2 | Jmc24002 | 张梓瑄 | 女 | 220.33 |
3 | Jmc24003 | 何语彤 | 女 | 188.50 |
4 | Jmc24004 | 肖薪羽 | 女 | 181.17 |
5 | Jmc24005 | 毛誉洁 | 女 | 89.47 |
6 | Jmc24006 | 曹艺龄 | 女 | 184.00 |
7 | Jmc24007 | 曹书晴 | 女 | 186.30 |
8 | Jmc24008 | 李思琪 | 女 | 192.67 |
9 | Jmc24009 | 吉佩妮 | 女 | 194.33 |
10 | Jmc24010 | 谭雅龄 | 女 | 253.73 |
11 | Jmc24011 | 欧阳茜 | 女 | 134.17 |
12 | Jmc24012 | 邱敏轩 | 女 | 133.50 |
13 | Jmc24013 | 李婧 | 女 | 165.67 |
14 | Jmc24014 | 文佳怡 | 女 | 243.00 |
15 | Jmc24015 | 袁可欣 | 女 | 190.10 |
16 | Jmc24016 | 欧慧晶 | 女 | 163.17 |
17 | Jmc24017 | 黄议萱 | 女 | 缺考 |
18 | Jmc24018 | 李乐瑶 | 女 | 164.33 |
郴州一中教育集团2024年体艺特长生女子篮球专业成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | LQ24001 | 黄佩琳 | 女 | 135.80 |
2 | LQ24002 | 蒋曜菲 | 女 | 174.00 |
3 | LQ24003 | 周柏霖 | 女 | 226.20 |
4 | LQ24004 | 陈语馨 | 女 | 194.00 |
5 | LQ24005 | 李怡 | 女 | 177.60 |
6 | LQ24006 | 张韩轩 | 女 | 195.20 |
7 | LQ24007 | 马婧琳 | 女 | 198.20 |
8 | LQ24008 | 张晨夕 | 女 | 169.60 |
9 | LQ24009 | 梁雅涵 | 女 | 183.60 |
10 | LQ24010 | 唐静 | 女 | 155.00 |
11 | LQ24011 | 何子琪 | 女 | 191.80 |
12 | LQ24012 | 全雅希 | 女 | 188.60 |
13 | LQ24013 | 黄晨菲 | 女 | 165.00 |
14 | LQ24014 | 何一婷 | 女 | 186.00 |
15 | LQ24015 | 吴佳琪 | 女 | 240.80 |
16 | LQ24016 | 曹家馨 | 女 | 207.80 |
17 | LQ24017 | 唐佩瑶 | 女 | 176.80 |
18 | LQ24019 | 邓可欣 | 女 | 70.40 |
19 | LQ24020 | 黄馨 | 女 | 194.00 |
20 | LQ24021 | 吴贝璇 | 女 | 209.40 |
21 | LQ24022 | 谭伊凡 | 女 | 213.80 |
22 | LQ24023 | 刘洁 | 女 | 201.20 |
23 | LQ24024 | 何昱澄 | 女 | 212.00 |
24 | LQ24025 | 胡蝶 | 女 | 204.40 |
25 | LQ24027 | 胡馨 | 女 | 177.60 |
郴州一中教育集团2024年体艺特长生女子排球专业成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | PQ24001 | 李欣语 | 女 | 221.00 |
2 | PQ24002 | 欧梓洋 | 女 | 194.00 |
3 | PQ24003 | 李羽彤 | 女 | 213.00 |
4 | PQ24004 | 邝健婷 | 女 | 171.00 |
5 | PQ24005 | 王卓苗 | 女 | 236.00 |
6 | PQ24006 | 梁小月 | 女 | 235.00 |
7 | PQ24007 | 王堇澄 | 女 | 228.00 |
8 | PQ24008 | 何湘惠 | 女 | 249.00 |
9 | PQ24009 | 李湘 | 女 | 250.00 |
10 | PQ24010 | 李莹 | 女 | 255.00 |
11 | PQ24011 | 房南 | 女 | 230.00 |
12 | PQ24012 | 邱馨语 | 女 | 213.00 |
13 | PQ24013 | 胡译匀 | 女 | 195.00 |
14 | PQ24014 | 陈明慧 | 女 | 195.00 |
15 | PQ24015 | 何玉梅 | 女 | 166.40 |
16 | PQ24016 | 曾祺慧 | 女 | 193.00 |
17 | PQ24017 | 李冰心 | 女 | 195.50 |
18 | PQ24018 | 李雨含 | 女 | 188.00 |
19 | PQ24019 | 杨珊 | 女 | 200.00 |
20 | PQ24020 | 谢雨欣 | 女 | 167.00 |
21 | PQ24021 | 谷诗雅 | 女 | 173.50 |
22 | PQ24022 | 盛煦蕾 | 女 | 155.00 |
23 | PQ24023 | 李芷乐 | 女 | 199.00 |
24 | PQ24024 | 何乐 | 女 | 184.00 |
25 | PQ24025 | 罗岚 | 女 | 192.00 |
26 | PQ24026 | 黄映杭 | 女 | 163.00 |
27 | PQ24027 | 李宙桦 | 女 | 181.00 |
28 | PQ24028 | 凌琪雯 | 女 | 203.00 |
29 | PQ24029 | 李慧洁 | 女 | 170.00 |
30 | PQ24030 | 刘静怡 | 女 | 218.00 |
31 | PQ24031 | 李欣岚 | 女 | 161.00 |
郴州一中教育集团2024年体艺特长生武术专业成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | WS24001 | 唐泽裕 | 男 | 227.60 |
2 | WS24002 | 雷欣霖 | 男 | 227.33 |
3 | WS24003 | 吴李明 | 男 | 200.13 |
4 | WS24004 | 曹雨璇 | 女 | 227.13 |
5 | WS24005 | 谢宇轩 | 男 | 171.20 |
6 | WS24006 | 雷昊 | 男 | 143.27 |
7 | WS24007 | 蒋阳昊 | 男 | 181.93 |
8 | WS24008 | 苏淦 | 男 | 180.67 |
9 | WS24009 | 周舒婷 | 女 | 143.00 |
10 | WS24010 | 罗子溪 | 女 | 231.20 |
11 | WS24011 | 何亦然 | 男 | 189.00 |
12 | WS24012 | 欧阳思泽 | 男 | 258.67 |
13 | WS24013 | 李泽华 | 男 | 219.67 |
14 | WS24014 | 何坷烜 | 女 | 239.00 |
15 | WS24015 | 曾子婷 | 女 | 187.93 |
16 | WS24016 | 邝奕霏 | 女 | 215.87 |
17 | WS24017 | 李林昆 | 男 | 152.33 |
18 | WS24018 | 朱廖权 | 男 | 181.13 |
19 | WS24019 | 谭安栩 | 男 | 210.40 |
20 | WS24020 | 王凯文 | 男 | 229.93 |
21 | WS24021 | 李佩颖 | 女 | 缺考 |
郴州一中教育集团2024年体艺特长生美术专业成绩公示
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | MS2024001 | 周荃 | 女 | 217.20 |
2 | MS2024002 | 颜赛京 | 女 | 256.50 |
3 | MS2024003 | 唐果 | 女 | 218.70 |
4 | MS2024004 | 袁乐伊 | 女 | 207.90 |
5 | MS2024005 | 方思怡 | 女 | 207.30 |
6 | MS2024006 | 刘虹池 | 女 | 209.10 |
7 | MS2024007 | 丁泽彤 | 男 | 186.90 |
8 | MS2024008 | 李尚文 | 男 | 205.20 |
9 | MS2024009 | 首依娜 | 女 | 271.20 |
10 | MS2024010 | 罗艺婕 | 女 | 226.50 |
11 | MS2024011 | 张语研 | 女 | 215.10 |
12 | MS2024012 | 李涌晖 | 男 | 210.30 |
13 | MS2024013 | 冯润琳 | 女 | 213.90 |
14 | MS2024014 | 史佳优 | 女 | 243.00 |
15 | MS2024015 | 李钰捷 | 女 | 257.70 |
16 | MS2024016 | 胡杨 | 女 | 246.90 |
17 | MS2024017 | 李弈成 | 男 | 207.30 |
18 | MS2024018 | 唐鹏 | 男 | 216.30 |
19 | MS2024019 | 黄萱萱 | 女 | 237.30 |
20 | MS2024020 | 黄翊涵 | 男 | 189.60 |
21 | MS2024021 | 冯珍善 | 女 | 239.10 |
22 | MS2024022 | 陈宇翔 | 男 | 206.70 |
23 | MS2024023 | 李欣 | 女 | 213.60 |
24 | MS2024024 | 刘芸曦 | 女 | 248.70 |
25 | MS2024025 | 何雨萱 | 女 | 235.50 |
26 | MS2024026 | 谢维叶 | 女 | 244.50 |
27 | MS2024027 | 宾永康 | 男 | 214.20 |
28 | MS2024028 | 邓慧贤 | 女 | 202.20 |
29 | MS2024029 | 欧依欣 | 女 | 247.50 |
30 | MS2024030 | 郭广熙 | 男 | 207.60 |
31 | MS2024031 | 曾博涵 | 男 | 219.30 |
32 | MS2024032 | 雷思妍 | 女 | 221.40 |
33 | MS2024033 | 陈倩伊 | 女 | 199.20 |
34 | MS2024034 | 宁梓月 | 女 | 222.00 |
35 | MS2024035 | 雷怡 | 女 | 228.00 |
36 | MS2024036 | 曹馨元 | 女 | 238.80 |
37 | MS2024037 | 李浚熙 | 男 | 214.80 |
38 | MS2024038 | 胡倩 | 女 | 213.90 |
39 | MS2024039 | 宗思懿 | 女 | 250.20 |
40 | MS2024040 | 李思洁 | 女 | 259.20 |
41 | MS2024041 | 王晴 | 女 | 229.80 |
42 | MS2024042 | 罗悦维 | 女 | 209.70 |
43 | MS2024043 | 黄越 | 女 | 251.10 |
44 | MS2024044 | 邓李娜 | 女 | 211.80 |
45 | MS2024045 | 李奥 | 女 | 209.10 |
46 | MS2024046 | 余恩熙 | 女 | 217.20 |
47 | MS2024047 | 郭思言 | 女 | 206.40 |
48 | MS2024048 | 李芷优 | 女 | 191.10 |
49 | MS2024049 | 汪毅玮 | 男 | 222.00 |
50 | MS2024050 | 陈子祎 | 女 | 199.20 |
51 | MS2024051 | 肖李诞 | 男 | 213.30 |
52 | MS2024052 | 肖泽 | 男 | 220.80 |
53 | MS2024053 | 胡蕙麟 | 女 | 241.80 |
54 | MS2024054 | 杨雅岚 | 女 | 201.60 |
55 | MS2024055 | 谭宇新 | 男 | 205.50 |
56 | MS2024056 | 李芸萱 | 女 | 188.40 |
57 | MS2024057 | 陈声萱 | 女 | 209.10 |
58 | MS2024058 | 朱恣慧 | 女 | 205.50 |
59 | MS2024059 | 唐振萱 | 女 | 206.70 |
60 | MS2024060 | 曹婵 | 女 | 219.60 |
61 | MS2024061 | 陈君轩 | 男 | 213.90 |
62 | MS2024062 | 曾炜薇 | 女 | 196.50 |
63 | MS2024063 | 吴凌寒 | 女 | 254.10 |
64 | MS2024064 | 宁萌 | 女 | 217.20 |
65 | MS2024065 | 罗婉茨 | 女 | 缺考 |
66 | MS2024066 | 蒋亚芩 | 女 | 206.10 |
67 | MS2024067 | 蒋尚佑 | 女 | 202.80 |
68 | MS2024068 | 代淇萱 | 女 | 206.10 |
69 | MS2024069 | 刘潞颖 | 女 | 216.30 |
70 | MS2024070 | 周诗婷 | 女 | 191.10 |
71 | MS2024071 | 周琪 | 女 | 189.90 |
72 | MS2024072 | 首贝 | 女 | 203.10 |
73 | MS2024073 | 王子瑜 | 女 | 220.80 |
74 | MS2024074 | 褚媛 | 女 | 204.30 |
75 | MS2024075 | 颜李沁 | 女 | 226.80 |
76 | MS2024076 | 首心 | 女 | 230.40 |
77 | MS2024077 | 何奕龄 | 女 | 226.80 |
78 | MS2024078 | 刘静涵 | 女 | 190.50 |
79 | MS2024079 | 邓思荷 | 女 | 215.70 |
80 | MS2024080 | 孔婧雯 | 女 | 220.20 |
81 | MS2024081 | 张馨月 | 女 | 194.70 |
82 | MS2024082 | 李漫露 | 女 | 215.40 |
83 | MS2024083 | 胡景旭 | 男 | 230.40 |
84 | MS2024084 | 侯涌 | 男 | 235.50 |
85 | MS2024085 | 曾宪茹 | 女 | 255.00 |
86 | MS2024086 | 雷蕙嘉 | 女 | 186.30 |
87 | MS2024087 | 邓智心 | 女 | 220.20 |
88 | MS2024088 | 刘颖 | 女 | 252.30 |
89 | MS2024089 | 肖乐怡 | 女 | 246.00 |
90 | MS2024090 | 邓懿芯 | 女 | 240.00 |
91 | MS2024091 | 李万丽 | 女 | 199.50 |
92 | MS2024092 | 曹恒 | 女 | 247.20 |
93 | MS2024093 | 陈廷惠 | 女 | 270.60 |
94 | MS2024094 | 何钟惠 | 女 | 200.70 |
95 | MS2024095 | 陈韩奕 | 男 | 195.00 |
96 | MS2024096 | 艾婧晗 | 女 | 234.00 |
97 | MS2024097 | 刘智瑶 | 女 | 223.50 |
98 | MS2024098 | 段嘉怡 | 女 | 237.60 |
99 | MS2024099 | 赖礼音 | 女 | 222.30 |
100 | MS2024100 | 刘曾月 | 女 | 194.40 |
101 | MS2024101 | 黄雅洁 | 女 | 218.40 |
102 | MS2024102 | 邓欣怡 | 女 | 257.70 |
103 | MS2024104 | 郑慧玲 | 女 | 252.30 |
104 | MS2024105 | 廖依玲 | 女 | 194.40 |
105 | MS2024106 | 周书瑶 | 女 | 228.90 |
106 | MS2024107 | 周馨蓓 | 女 | 224.10 |
107 | MS2024108 | 段懿芹 | 女 | 207.60 |
108 | MS2024109 | 贺晓然 | 女 | 202.20 |
109 | MS2024110 | 段宬孜 | 女 | 248.10 |
110 | MS2024111 | 曾熙雁 | 女 | 231.00 |
111 | MS2024112 | 李宗莲 | 女 | 194.40 |
112 | MS2024113 | 李振迈 | 男 | 194.70 |
113 | MS2024114 | 曹慧娟 | 女 | 175.80 |
114 | MS2024115 | 卢奕含 | 女 | 221.70 |
115 | MS2024116 | 何昊阳 | 男 | 194.10 |
116 | MS2024117 | 李颖 | 女 | 206.10 |
117 | MS2024118 | 陈淑晴 | 女 | 230.40 |
118 | MS2024119 | 杨颖臻 | 女 | 204.90 |
119 | MS2024120 | 樊欣怡 | 女 | 259.80 |
120 | MS2024121 | 李瑾妍 | 女 | 204.30 |
121 | MS2024122 | 李文烨 | 男 | 192.60 |
122 | MS2024123 | 肖南希 | 女 | 196.20 |
123 | MS2024124 | 杨佳炘 | 女 | 237.60 |
124 | MS2024125 | 邓棱方 | 女 | 228.90 |
125 | MS2024126 | 杨紫彤 | 女 | 222.30 |
126 | MS2024127 | 范欣悦 | 女 | 188.40 |
127 | MS2024128 | 李宇晨 | 女 | 191.40 |
128 | MS2024129 | 廖浩宇 | 男 | 245.10 |
129 | MS2024130 | 廖子怡 | 女 | 184.50 |
130 | MS2024131 | 李卓宜 | 女 | 195.60 |
131 | MS2024132 | 邓佳玉 | 女 | 260.10 |
132 | MS2024133 | 郑荷宣 | 女 | 243.60 |
133 | MS2024134 | 李容法 | 男 | 196.50 |
134 | MS2024135 | 汤嫣然 | 女 | 216.60 |
135 | MS2024136 | 唐斯涵 | 女 | 191.40 |
136 | MS2024137 | 陆岚 | 女 | 211.50 |
137 | MS2024138 | 邓凯轩 | 男 | 219.60 |
138 | MS2024139 | 刘珊伶 | 女 | 229.50 |
139 | MS2024140 | 谭添添 | 女 | 209.10 |
140 | MS2024141 | 潘书晗 | 女 | 198.30 |
141 | MS2024142 | 李张豪 | 男 | 220.20 |
142 | MS2024143 | 李玲 | 女 | 215.40 |
143 | MS2024144 | 何孟璇 | 女 | 244.80 |
144 | MS2024145 | 史墨馨 | 女 | 257.10 |
145 | MS2024146 | 廖婷 | 女 | 192.60 |
146 | MS2024147 | 邓子晗 | 女 | 224.10 |
147 | MS2024148 | 张力文 | 女 | 198.00 |
148 | MS2024149 | 张沐芷 | 女 | 210.00 |
149 | MS2024150 | 汪米琦 | 女 | 264.00 |
150 | MS2024151 | 欧阳舒玥 | 女 | 237.60 |
151 | MS2024152 | 王维翔 | 男 | 201.00 |
152 | MS2024153 | 唐喜阳 | 女 | 239.70 |
153 | MS2024154 | 朱兆好 | 女 | 232.20 |
154 | MS2024155 | 陈文静 | 女 | 195.90 |
155 | MS2024156 | 郭慕 | 女 | 210.60 |
156 | MS2024157 | 周传博 | 男 | 208.20 |
157 | MS2024158 | 周广鸿 | 男 | 186.00 |
158 | MS2024159 | 李优 | 女 | 222.60 |
159 | MS2024160 | 黄欣 | 女 | 193.20 |
160 | MS2024161 | 陈瑶智 | 男 | 200.40 |
161 | MS2024162 | 陈子瑜 | 女 | 258.30 |
162 | MS2024163 | 曾镜颖 | 女 | 203.40 |
163 | MS2024164 | 李心月 | 女 | 216.90 |
164 | MS2024165 | 张欣 | 女 | 257.70 |
165 | MS2024166 | 资苑杰 | 男 | 237.90 |
166 | MS2024167 | 高申棋 | 女 | 258.00 |
167 | MS2024168 | 何辰馨 | 女 | 244.50 |
168 | MS2024169 | 邱婉欣 | 女 | 219.90 |
169 | MS2024170 | 邓凯杰 | 男 | 211.20 |
170 | MS2024171 | 李宇翔 | 男 | 215.10 |
171 | MS2024172 | 朱姝熙 | 女 | 236.40 |
172 | MS2024173 | 曹越 | 女 | 200.10 |
173 | MS2024174 | 张楚 | 女 | 251.40 |
174 | MS2024175 | 冯艺涵 | 女 | 229.20 |
175 | MS2024176 | 雷雅淇 | 女 | 261.00 |
176 | MS2024177 | 郭艳平 | 女 | 215.40 |
177 | MS2024178 | 胡佳音 | 女 | 204.00 |
178 | MS2024179 | 李晨曦 | 女 | 216.30 |
179 | MS2024180 | 宋雨梦 | 女 | 228.60 |
180 | MS2024181 | 段嘉颐 | 女 | 252.60 |
181 | MS2024182 | 曹惠琴 | 女 | 255.30 |
182 | MS2024183 | 李雨萱 | 女 | 224.10 |
183 | MS2024184 | 刘美彤 | 女 | 259.20 |
184 | MS2024185 | 曹佳丽 | 女 | 220.50 |
185 | MS2024186 | 陈雅诗 | 女 | 200.70 |
186 | MS2024187 | 王瑞翔 | 男 | 221.70 |
187 | MS2024188 | 谭子婕 | 女 | 214.50 |
188 | MS2024189 | 孙浩祯 | 女 | 235.80 |
189 | MS2024190 | 王翙翀 | 男 | 199.50 |
190 | MS2024191 | 陈珑婷 | 女 | 212.40 |
191 | MS2024192 | 侯思琪 | 女 | 200.10 |
192 | MS2024194 | 曹雨薰 | 女 | 170.10 |
193 | MS2024195 | 段湘闽 | 女 | 238.20 |
194 | MS2024196 | 李可妍 | 女 | 230.40 |
195 | MS2024197 | 樊雨欣 | 女 | 214.20 |
196 | MS2024198 | 李怡菲 | 女 | 202.20 |
197 | MS2024199 | 陈湘怡 | 女 | 217.80 |
198 | MS2024200 | 雷雨晨 | 女 | 265.20 |
199 | MS2024201 | 首语星 | 女 | 212.10 |
200 | MS2024202 | 庞雨涵 | 女 | 250.50 |
201 | MS2024203 | 李兆轩 | 男 | 257.10 |
202 | MS2024204 | 黄伊瑶 | 女 | 223.20 |
203 | MS2024205 | 资馨贻 | 女 | 232.20 |
204 | MS2024206 | 廖媛绵 | 女 | 222.00 |
205 | MS2024207 | 张艺莹 | 女 | 213.90 |
206 | MS2024208 | 张馨尹 | 女 | 231.30 |
207 | MS2024209 | 萧凯米娜 | 女 | 187.80 |
208 | MS2024210 | 邓果果 | 女 | 242.70 |
209 | MS2024211 | 廖韩茜 | 女 | 250.80 |
210 | MS2024212 | 谢欣瑶 | 女 | 178.80 |
211 | MS2024213 | 薛雅婷 | 女 | 199.80 |
212 | MS2024214 | 晏晓杰 | 男 | 190.20 |
213 | MS2024215 | 李慧琴 | 女 | 199.80 |
214 | MS2024216 | 袁雨轩 | 女 | 189.00 |
215 | MS2024217 | 侯晨辉 | 男 | 231.00 |
216 | MS2024218 | 李彦璟 | 女 | 207.00 |
217 | MS2024219 | 唐林 | 男 | 199.80 |
218 | MS2024220 | 盛若源 | 女 | 193.50 |
219 | MS2024221 | 李茹嫣 | 女 | 207.60 |
220 | MS2024222 | 吴彤 | 女 | 230.70 |
221 | MS2024223 | 刘恩僮 | 女 | 221.70 |
222 | MS2024224 | 余昕蕊 | 女 | 268.20 |
223 | MS2024225 | 黄乐缘 | 男 | 271.50 |
224 | MS2024226 | 邓宇凡 | 男 | 186.00 |
225 | MS2024227 | 何思甜 | 女 | 204.00 |
226 | MS2024228 | 肖玲瑜 | 女 | 196.20 |
227 | MS2024229 | 黄熙蓉 | 女 | 204.90 |
228 | MS2024230 | 黄熙颖 | 女 | 187.50 |
229 | MS2024231 | 龙彦名 | 女 | 179.10 |
230 | MS2024232 | 邓嘉雯 | 女 | 209.10 |
231 | MS2024233 | 黄弈玲 | 女 | 203.70 |
232 | MS2024234 | 周袁楚晨 | 女 | 194.70 |
233 | MS2024235 | 何姝霏 | 女 | 206.40 |
234 | MS2024236 | 曹媛婕 | 女 | 220.50 |
235 | MS2024237 | 王诗瑶 | 女 | 217.20 |
236 | MS2024238 | 唐语轩 | 女 | 221.40 |
237 | MS2024239 | 钟雨轩 | 女 | 207.30 |
238 | MS2024240 | 刘星辰 | 女 | 231.00 |
239 | MS2024241 | 李梦洋 | 女 | 253.20 |
240 | MS2024242 | 曹若欣 | 女 | 235.50 |
241 | MS2024244 | 宋诗蕊 | 女 | 197.70 |
242 | MS2024245 | 王子涵 | 男 | 184.80 |
243 | MS2024246 | 吴沛芸 | 女 | 260.40 |
244 | MS2024247 | 欧阳桓奕 | 女 | 203.70 |
245 | MS2024248 | 雷梓彤 | 女 | 227.70 |
246 | MS2024249 | 黄子卿 | 女 | 230.70 |
247 | MS2024250 | 袁诗琦 | 女 | 233.40 |
248 | MS2024251 | 文彦淇 | 女 | 237.00 |
249 | MS2024252 | 雷欣怡 | 女 | 203.10 |
250 | MS2024253 | 黄兰湘 | 女 | 227.70 |
251 | MS2024254 | 邓延泽 | 男 | 191.40 |
252 | MS2024255 | 谭雅薇 | 女 | 206.70 |
253 | MS2024256 | 林欣可 | 女 | 201.60 |
254 | MS2024258 | 何宝泽 | 男 | 185.70 |
255 | MS2024259 | 陈浩萱 | 女 | 216.30 |
256 | MS2024260 | 廖欣怡 | 女 | 214.80 |
257 | MS2024261 | 曹宇轩 | 男 | 191.10 |
258 | MS2024262 | 李靓珍 | 女 | 260.10 |
259 | MS2024263 | 李运杰 | 男 | 201.30 |
260 | MS2024264 | 刘雨萁 | 女 | 250.20 |
261 | MS2024265 | 段可依 | 女 | 211.80 |
262 | MS2024266 | 何妙 | 女 | 174.90 |
263 | MS2024267 | 唐煜杰 | 男 | 197.10 |
264 | MS2024268 | 陈妍吉 | 女 | 239.70 |
265 | MS2024269 | 蓝怡晨 | 女 | 222.00 |
266 | MS2024270 | 陈舒怡 | 女 | 224.10 |
267 | MS2024271 | 李欣悦 | 女 | 219.90 |
268 | MS2024272 | 李佳奇 | 男 | 204.60 |
269 | MS2024273 | 黄宥菲 | 女 | 252.60 |
270 | MS2024274 | 谭睿雄 | 男 | 208.20 |
271 | MS2024275 | 曹鑫莹 | 女 | 214.20 |
272 | MS2024276 | 刘瑾萱 | 女 | 218.10 |
273 | MS2024277 | 李佳怡 | 女 | 258.00 |
274 | MS2024278 | 陈文霞 | 女 | 164.70 |
275 | MS2024279 | 段慧琳 | 女 | 缺考 |
276 | MS2024280 | 胡宸晰 | 女 | 216.00 |
277 | MS2024281 | 邓文嘉 | 女 | 209.10 |
278 | MS2024282 | 曹嘉荣 | 女 | 207.30 |
279 | MS2024283 | 刘若琪 | 女 | 237.30 |
280 | MS2024284 | 许涵美 | 女 | 214.80 |
281 | MS2024285 | 张吉情 | 女 | 201.30 |
282 | MS2024286 | 李明轩 | 男 | 159.30 |
283 | MS2024287 | 侯旭 | 男 | 267.00 |
284 | MS2024289 | 李子航 | 男 | 249.90 |
285 | MS2024290 | 文姝雅 | 女 | 221.40 |
286 | MS2024291 | 周悦雯 | 女 | 250.50 |
287 | MS2024292 | 李科稷 | 男 | 251.40 |
288 | MS2024293 | 雷俊豪 | 男 | 228.30 |
289 | MS2024294 | 谢肖航 | 男 | 203.40 |
290 | MS2024295 | 陈娅茹 | 女 | 195.30 |
291 | MS2024296 | 黄小璐 | 女 | 243.30 |
292 | MS2024297 | 陈欣彤 | 女 | 220.50 |
293 | MS2024298 | 谭舒匀 | 女 | 214.20 |
294 | MS2024299 | 谷歌 | 女 | 206.40 |
295 | MS2024300 | 邱天翔 | 男 | 缺考 |
296 | MS2024301 | 吴思颖 | 女 | 184.50 |
297 | MS2024302 | 周钰莹 | 女 | 194.10 |
298 | MS2024303 | 李家艺 | 女 | 205.20 |
299 | MS2024304 | 刘涵韵 | 女 | 212.40 |
300 | MS2024305 | 刘皓 | 男 | 174.30 |
301 | MS2024306 | 曹琴 | 女 | 225.60 |
302 | MS2024307 | 杨琦锋 | 男 | 缺考 |
303 | MS2024308 | 吴雅希 | 女 | 245.70 |
304 | MS2024309 | 李妮菲 | 女 | 237.30 |
305 | MS2024310 | 陈可 | 女 | 238.50 |
306 | MS2024311 | 王玉春 | 女 | 195.30 |
307 | MS2024312 | 盘志玲 | 女 | 214.50 |
308 | MS2024313 | 王鑫茹 | 女 | 202.80 |
309 | MS2024314 | 黄诗雅 | 女 | 207.30 |
310 | MS2024315 | 何颖 | 女 | 228.00 |
311 | MS2024316 | 高瑜彤 | 女 | 226.50 |
312 | MS2024317 | 冯曼妮 | 女 | 215.10 |
313 | MS2024318 | 黄婷 | 女 | 176.70 |
314 | MS2024319 | 李雨露 | 女 | 236.40 |
315 | MS2024320 | 黄茹芸 | 女 | 207.00 |
316 | MS2024321 | 胡轩乐 | 男 | 188.70 |
317 | MS2024322 | 张雨辰 | 女 | 207.90 |
郴州一中教育集团2024年体艺特长生声乐专业成绩公示
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 专业总成绩 |
1 | SY24001 | 郭御乾 | 男 | 272.70 |
2 | SY24002 | 李芯悦 | 女 | 272.25 |
3 | SY24003 | 李薇 | 女 | 246.66 |
4 | SY24004 | 李晨果 | 男 | 270.09 |
5 | SY24005 | 周莹 | 女 | 213.84 |
6 | SY24006 | 陈衍米 | 女 | 256.20 |
7 | SY24007 | 何梓萌 | 女 | 232.71 |
8 | SY24008 | 南钥珊 | 女 | 203.01 |
9 | SY24009 | 何茹 | 女 | 249.30 |
10 | SY24010 | 陈熙涵 | 女 | 225.36 |
11 | SY24011 | 李智恩 | 女 | 237.78 |
12 | SY24012 | 邓楚艺 | 女 | 203.22 |
13 | SY24013 | 谢佳蓓 | 女 | 250.50 |
14 | SY24014 | 喻子萱 | 女 | 221.94 |
15 | SY24015 | 吴语轩 | 女 | 178.38 |
16 | SY24016 | 彭芷萱 | 女 | 217.20 |
17 | SY24017 | 崔芷轩 | 女 | 156.45 |
18 | SY24018 | 胡馨文 | 女 | 244.92 |
19 | SY24019 | 罗灵童 | 女 | 237.75 |
20 | SY24020 | 黄盈 | 女 | 240.63 |
21 | SY24021 | 黄颖 | 女 | 227.34 |
22 | SY24022 | 李希蕾 | 女 | 172.38 |
23 | SY24023 | 郭羽轩 | 女 | 203.46 |
24 | SY24024 | 黄雅欣 | 女 | 234.69 |
25 | SY24025 | 张佳妮 | 女 | 210.81 |
26 | SY24026 | 王郴阳 | 女 | 252.33 |
27 | SY24027 | 李凰睿 | 女 | 243.63 |
28 | SY24028 | 郭昊翔 | 男 | 221.52 |
29 | SY24029 | 肖惠来 | 女 | 180.42 |
30 | SY24030 | 罗嘉颖 | 女 | 252.00 |
31 | SY24031 | 曾烯 | 女 | 223.29 |
32 | SY24032 | 王可欣 | 女 | 缺考 |
33 | SY24033 | 范君洁 | 女 | 194.67 |
34 | SY24035 | 王晨乐 | 女 | 158.70 |
35 | SY24036 | 李胤璇 | 男 | 258.09 |
36 | SY24037 | 刘姿含 | 女 | 218.82 |
37 | SY24038 | 钟一珺 | 女 | 205.29 |
38 | SY24039 | 朱春晓 | 男 | 254.04 |
39 | SY24040 | 李雅熙 | 女 | 246.96 |
40 | SY24041 | 阳妮可 | 女 | 246.48 |
41 | SY24042 | 雷雅芸 | 女 | 247.65 |
42 | SY24043 | 周彦锋 | 男 | 234.96 |
43 | SY24044 | 谭志强 | 男 | 194.16 |
44 | SY24045 | 刘馨莹 | 女 | 222.33 |
45 | SY24046 | 唐艺珊 | 女 | 248.16 |
46 | SY24047 | 黄天乐 | 男 | 220.83 |
47 | SY24048 | 罗晶 | 女 | 254.37 |
48 | SY24049 | 徐芷乐 | 女 | 220.62 |
49 | SY24050 | 李思颖 | 女 | 213.99 |
50 | SY24052 | 刘梦锦 | 女 | 233.67 |
51 | SY24053 | 刘欣怡 | 女 | 220.62 |
52 | SY24054 | 陈梦祺 | 女 | 缺考 |
53 | SY24055 | 郑茜予 | 女 | 204.96 |
